รายละเอียดโปรโมชั่น
เงื่อนไขโปรโมชั่น
ตารางกำหนดยอดเทิร์นและคืนโบนัส
| ลำดับ | ยอดเทิร์น | โบนัส | 
| 1 | 5,000 | 29 | 
| 2 | 50,000 | 199 | 
| 3 | 100,000 | 299 | 
| 4 | 300,000 | 599 | 
| 5 | 500,000 | 999 | 
| 6 | 800,000 | 1,299 | 
| 7 | 1,000,000 | 1,999 | 
| 8 | 2,000,000 | 3,999 | 
| 9 | 3,000,000 | 5,999 | 
| 10 | 5,000,000 | 7,999 | 
| 11 | 6,000,000 | 8,999 | 
| 12 | 7,000,000 | 9,999 | 
| 13 | 8,000,000 | 11,999 | 
| 14 | 9,000,000 | 13,999 | 
| 15 | 10,000,000 | 15,999 | 
| 16 | 15,000,000 | 19,999 | 
| 17 | 20,000,000 | 29,999 | 
| 18 | 25,000,000 | 39,999 | 
| 19 | 30,000,000 | 59,999 | 
| 20 | 50,000,000 | 79,999 | 
| 21 | 100,000,000 | 99,999 | 
หมายเหตุ : Topbet369 ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงผู้เดียว โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/หยุด และ ยกเลิก